このページの内容(目次)
全国映画フィルム所蔵調査
記録映画保存センターは、2014年度から2019年度(2020年3月)までの約6年間にわたり、文化庁「美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業」の一環として、日本全国に点在する映画フィルムの所蔵状況および保存実態に関する調査プロジェクトを実施しました。
かつて日本で制作され、教育現場や地域文化、産業の発展を記録するものとして蓄積されてきた数多くのフィルム原版は、時代の変化や管理組織の解散などにより、散逸や劣化、さらには廃棄の危機に直面しています。本調査は、そうしたフィルムの現状を把握し、後世への確実な継承と利活用の可能性を探ることを目的として実施されました。
調査終了から年月が経過した現在、現存するフィルムの数はさらに減少していることが懸念されます。また、記録映画保存センターには、所蔵フィルムの保管や処分に関するご相談も数多く寄せられています。こうした状況を踏まえ、本調査の成果が一人でも多くの方に活用され、貴重なフィルムの保存と利活用につながることを願い、調査結果を公開いたします。
<2020年・調査終了時点>
この調査の結果、全国の美術館、博物館、公文書館、ライブラリー、企業、個人などが所有する合計56万本を超えるフィルムの存在が明らかとなりました。当センターではこれらの収集データを整理・データベース化し、今後の保存活動や文化的・教育的活用のためのインフラ整備につなげていけるよう努めてまいります。
本調査終了後、フィルムを所有するとご回答いただいたフィルム所有施設に向けて、フィルム保存やデジタル化に関するパンフレットを作成し配布いたしました。よろしければご覧ください。
調査結果詳細
5年半にわたるフィルム調査では、約7,000施設を対象にアンケート調査を行い、回答を得られた約5割の内、1,000ヵ所近くの施設にフィルムがあることが判明しました。その総数は560,000本以上に及びます。フィルムの多くは劣化が進み、所有施設は保存や活用に関する問題を抱えています。
※ 表の数字は6年間にわたる調査の累計数です。数字は変動しています。
調査対象とフィルム所有本数(約6年間累計)
| 調査票送付先 | 発送箇所数 | 回答数 | フィルム所有施設数 | フィルム所蔵総本数 |
|---|---|---|---|---|
| 博物館 | 2,657 | 1,763 | 386 | 48,117 |
| 美術館 | 561 | 390 | 51 | 1,415 |
| 視聴覚ライブラリー | 502 | 300 | 268 | 178,252 |
| 公文書館他 | 98 | 69 | 31 | 7,840 |
| 図書館 | 1,206 | 731 | 118 | 18,012 |
| 公民館 | 594 | 186 | 13 | 567 |
| 一般企業 | 778 | 125 | 32 | 5,688 |
| 各種法人 | 108 | 28 | 10 | 1,758 |
| 地方自治体 | 49 | 32 | 16 | 5,747 |
| NHK(地方局含む) | 54 | 11 | 1 | 110,000 |
| 民間放送局 | 138 | 85 | 35 | 142,559 |
| 記録映画制作会社 | 63 | 18 | 17 | 39,007 |
| その他 | 8 | 8 | 7 | 5,613 |
| 合 計 | 6,816 | 3,746 | 985 | 564,575 |
※ 表の数字は6年間に渡る調査の累計数です。数字は変動しています。
※ 国立映画アーカイブ所有のフィルム数を省いた数値です。
いつ頃のフィルムか?(所有施設数)
| 所蔵フィルムの年代 | 美術館 | 博物館 | 公文書他 | 視聴覚 | 図書館 | 公民館 | 一般企業 | 各種法人 | 自治体 | 制作会社 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945年以前(戦前) | 7 | 92 | 10 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139 |
| 1946~1955年 | 4 | 70 | 14 | 29 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 145 |
| 1956~1970年 | 20 | 152 | 24 | 100 | 30 | 3 | 17 | 4 | 7 | 16 | 4 | 377 |
| 1971~1980年 | 22 | 161 | 11 | 167 | 52 | 6 | 16 | 4 | 6 | 16 | 2 | 463 |
| 1981~1999年 | 18 | 130 | 13 | 185 | 57 | 8 | 16 | 6 | 7 | 16 | 4 | 458 |
| 2000年以降 | 3 | 23 | 3 | 97 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 163 |
| 未確認 | 6 | 50 | 3 | 78 | 33 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 186 |
※上記の「いつ頃のフィルムか?」表は、回答を得やすいよう一部質問形式の異なる放送局(NHK・民間放送局)等を除いた施設の集計結果です。
放送局が所蔵しているフィルムの撮影(制作)年代(36局中)
| 撮影(制作)年代 | 回答局数(36局中) |
|---|---|
| 1945年以前(戦前) | 9 局 |
| 1946年以降 | 6 局 |
| 1956年以降 | 19 局 |
| 1971年以降 | 5 局 |
| 未確認・無回答 | 3 局 |
※ 放送局(NHK・民放局)については、他施設とはアンケートの質問形式を一部変更して集計しています。
※ うち題名判明数:119,437 本
どんなジャンルのフィルムをどのくらいの数保存しているか?
| ジャンル | 1~100本 | 101~200本 | 201~500本 | 500本以上 | 未確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劇映画(邦画) | 154 施設 | 12 施設 | 2 施設 | 4 施設 | 52 施設 |
| 劇映画(洋画) | 48 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 3 施設 | 41 施設 |
| アニメ | 155 施設 | 55 施設 | 38 施設 | 1 施設 | 60 施設 |
| 記録映画 | 356 施設 | 17 施設 | 13 施設 | 6 施設 | 84 施設 |
| 教育教材(学校・家庭・社会) | 208 施設 | 46 施設 | 83 施設 | 56 施設 | 87 施設 |
| ニュース映画 | 67 施設 | 3 施設 | 8 施設 | 4 施設 | 42 施設 |
| 美術作品(実験映画など) | 34 施設 | 3 施設 | 1 施設 | 0 施設 | 32 施設 |
| 民俗・無形民俗文化財の記録 | 155 施設 | 3 施設 | 3 施設 | 3 施設 | 51 施設 |
| アマチュア・市民の作品 | 75 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 1 施設 | 34 施設 |
| その他 コレクション等 | 51 施設 | 4 施設 | 5 施設 | 2 施設 | 32 施設 |
※ 博物館・美術館・視聴覚ライブラリー・公文書館・図書館・公民館のみで集計しています。
デジタル化はどのくらいできているか?(作品タイトル数)
| 区分 | 公文書館他 | 視聴覚 | 図書館 | 博物館 | 美術館 | 公民館 |
企業・法人 自治体 |
制作会社 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル化有り | 4,994 | 3,541 | 208 | 131 | 6,343 | 3,572 | 2,315 | 1 | 521 | 21,626 |
| デジタル化無し | 7,695 | 134,716 | 4,996 | 1,119 | 20,331 | 121,385 | 1,041 | 540 | 17,191 | 309,014 |
※ 放送局以外の集計結果です。
デジタル化を進めている施設、団体の割合
| 対象施設(施設数) | デジタル化進行中の割合 |
|---|---|
| 博物館・美術館(435) | 49.4% |
| 視聴覚ライブラリー・図書館(384) | 14.6% |
| 地方自治体・公文書館他・公民館(60) | 45.0% |
| 一般企業・各種法人・その他(49) | 55.1% |
| 放送局(36) | 88.9% |
| 映画制作会社(17) | 64.7% |
| 合 計(981) | 37.5% |
※ 文化庁委託事業(美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業)の集計データに基づきます。
デジタル化の割合(放送局のみ)
| 対象 | すべて完了 | 9割 | 8割 | 7割 | 5割 | 4割 | 3割 | 2割 | 未着手 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放送局(36社中) | 44.4% | 13.9% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2.8% | 2.8% | 11.1% | 2.8% |
※ 放送局のアンケート回答状況を個別にまとめた比率です。
デジタル化できない理由は?(施設数・複数回答)
| 理由 | 博物館 | 美術館 | 視聴覚 | 図書館 | 公文書館 | 公民館 | 企業・法人 | 放送局 | 制作会社 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著作権上の問題 | 58 | 7 | 108 | 19 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 223 |
| 予算上の問題 | 156 | 17 | 142 | 40 | 16 | 2 | 17 | 1 | 12 | 2 | 405 |
| 人員の問題 | 61 | 7 | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 |
| 過去のフィルム作品について把握できていない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| デジタル化を必要としていない | 96 | 10 | 104 | 69 | 7 | 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 322 |
| その他 | 49 | 7 | 19 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 104 |
※ デジタル化にあたっての課題について、複数回答の集計結果です。
フィルム所蔵施設現地調査(2020年3月現在)
| 訪問施設 | 訪問箇所数 | 状況 |
|---|---|---|
| 博物館・美術館等 | 52 箇所 | 古い年代の貴重なフィルムを所有しているものの、映像内容を確認できないまま常温倉庫に保管し続けている施設が多く見受けられました。 |
| 視聴覚ライブラリー・図書館・公民館等 | 32 箇所 | 数百、数千単位で抱える視聴覚フィルムの保存や活用方法に悩まれている施設が多くありました。フィルムの劣化も大きな問題となっています。 |
| 公文書館・古文書館等 | 6 箇所 | 紙資料やマイクロフィルムと一緒に、常温管理されているケースが多く見られました。視聴ができない施設が大半でした。 |
| 一般企業・地方自治体等 | 9 箇所 | 過去に制作された自主のPR映画について、保管しているのは当時制作会社から納品されたプリントのみで、ネガ原版の所在を把握できているところは少ないようです。 |
| 放送局 | 7 箇所 | 放送局は現在急ピッチでデジタル化を進めていますが、フィルムを扱えるスタッフはすでにほとんどいなく、フィルムを廃棄してしまったところも多いようです。 |
| 映画制作会社 | 7 箇所 | 自社で管理、または有料倉庫で保管している制作会社もありますが、ある時期に国立映画アーカイブに寄贈したところも多く見受けられます。 |
全国フィルム所有施設データベースの作成
これまでに多くの施設からフィルム作品リストの提供を受け、作品総数は10万本を超えました。その中で承諾を得られた施設の所蔵作品5万本以上をWeb公開し、検索可能にしました。(2020年3月現在)
| 項目 | 承諾数 / 総数 |
|---|---|
| フィルム所蔵施設数 | 985 施設 |
| Web公開承諾施設数 | 276 / 478 施設 |
| Web公開承諾リスト作品数 | 54,192 / 119,437 本 |
※ 印刷リストのみ提供を受けた施設の作品はデータベース化できていないものもあります。
※ 公開施設内訳: 博物館・美術館:145施設 / 視聴覚ライブラリー・図書館:105施設 / 地方自治体・公文書館他・公民館:18施設 / 一般企業・各種法人・その他:4施設 /
映画制作会社:4施設
調査で収集した所蔵リストおよび映画資料の一部を、当サイトのデータベースとして一般公開しています。
公開許諾をいただいた約54,000タイトルについて、
所蔵施設や作品タイトルなどの検索が可能です。
現地調査
アンケート調査に加え、全国の映画フィルム所蔵施設を訪問し、保存の現状や課題についてお話を伺うとともに、フィルムの管理や活用に関するご相談にも対応してまいりました(平成26年度〜平成31年度実績)。
| 施設の区分 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博物館・美術館等 | 9 | 14 | 7 | 9 | 11 | 4 | 54 |
| 視聴覚ライブラリー・図書館・公民館等 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 34 |
| 公文書館・古文書館等 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 一般企業・地方自治体等 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 放送局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 映画製作会社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 合計 | 15 | 23 | 28 | 20 | 22 | 9 | 117 |
※本プロジェクトは、(文化庁・美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業)として実施されました。